Реестр муниципального имущества поселения по состоянию на 01.07.2019 года (скачать реестр можно в разделе "ОТЧЕТЫ")
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА | ||||||||||||
Администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | ||||||||||||
на 01.07.2019 года | ||||||||||||
№ п/п | Наименование объекта | Населенный пункт | Кадастровый номер | Площадь и иные параметры, характеризующие физические свойства имущества | балансовая стоимость имущества | Начисленная амортизация (износ) | Кадастровая стоимость имущества | Дата возникновения права муниципальной собственности | Дата прекращения права | Реквизиты документов-оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на имущество | Сведения о правообладателе муниципального имущества | Сведения об установленных в отношении муниципального имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Недвижимое имущество | ||||||||||||
1 | Жилой дом № 1 | сл Сагуны | 1001,01 | 1001,01 | 01.01.2006 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
2 | Жилой дом №2 | сл Сагуны | 968,08 | 968,08 | 01.01.2006 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
3 | Жилой дом № 3 | сл Сагуны | 218028,72 | 118312,88 | 01.01.2006 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
4 | Сарай | сл Сагуны | 3 645,60 | 3 645,60 | 01.01.2006 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
5 | Здание администрации | сл Сагуны | 550 295,76 | 550 295,46 | 01.01.2006 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
6 | Здание библиотеки | сл Сагуны | 1 125 452,16 | 1 125 452,16 | 01.01.2006 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
7 | Здание СДК | х Б. Хвощеватка | 931 151,76 | 931 151,76 | 01.01.2006 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
8 | Здание Сагуновского ДК | сл Сагуны | 5 995 570,00 | 2 906 147,68 | 11.01.2019 | 36:24:4400002:85-36/088/2019-5 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
9 | Башня Рожновского № 1 | х Б. Хвощеватка | 1854,72 | 1854,72 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
10 | Памятник | х Б. Хвощеватка | 5827,92 | 5827,92 | 01.01.2006 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
11 | Плотина пруда № 1 | х Б. Хвощеватка | 2887,92 | 2887,92 | 01.01.2006 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
12 | Плотина пруда № 2 | х Б. Хвощеватка | 17712,24 | 17712,24 | 01.01.2006 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
13 | Водопровод № 1 | сл Сагуны | 160455,12 | 160455,12 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
14 | Водопровод № 2 | сл Сагуны | 80950,80 | 70097,36 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
15 | Водопровод № 3 | сл Сагуны | 166902,96 | 102318,76 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
16 | Башня Рожновского в центре села № 1 | сл Сагуны | 1525,00 | 1525,00 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
17 | Водопровод в центре села 1200 м | сл Сагуны | 31042,00 | 31042,00 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
18 | Водопровод с Костюковка 420 м | сл Сагуны | 6208,00 | 6208,00 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
19 | Водопровод от МТМ до с Костюковки 1332 м | сл Сагуны | 13066,00 | 13066,00 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
20 | Водопровод от МТФ до МТМ 500 м | сл Сагуны | 3631,00 | 3631,00 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
21 | Водопровод на ул Грушевка 1000 м | сл Сагуны | 14781,00 | 14781,00 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
22 | Водопровод на ул Песковатка до ОТФ 850 м | сл Сагуны | 10085,00 | 10085,00 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
23 | Водопровод в центре до сельсовета | сл Сагуны | 1761,00 | 1761,00 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
24 | Водопровод на ул. Садовая 1400 м | сл Сагуны | 4706,00 | 4706,00 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
25 | Водопровод от центра села до выгона 1000 м | сл Сагуны | 14919,00 | 14919,00 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
26 | Водопровод с Костюковка | сл Сагуны | 49420,00 | 13792,60 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
27 | Водоровод у дома специалистов 30 м | сл Сагуны | 285,00 | 285,00 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
28 | Водопровод в центре села 1350 м | сл Сагуны | 16945,00 | 16945,00 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
29 | Водопровод к домикам | сл Сагуны | 53716,00 | 15176,84 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
30 | Водопровод по ул Цыгулевка 708 м | сл Сагуны | 54330,00 | 15327,48 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
31 | Водопровод по ул Грушевка 1500 м | сл Сагуны | 90872,00 | 44542,88 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
32 | Водопровод к домикам 502 м | сл Сагуны | 15447,00 | 15447,00 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
33 | Водопровод по ул. Грушевка 1000 м | сл Сагуны | 19581,00 | 19581,00 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
34 | Водопровод по ул Песковатка 150 м | сл Сагуны | 1872,00 | 1872,00 | 31.12.2008 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
35 | Система водоснабжения сл Сагуны | сл Сагуны | 12405661,74 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | |||||||
36 | Дорога х Б. Хвощеватка | х. Б.-Хвощеватка | 24702417,25 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | |||||||
37 | Линия уличного освещения х. Б.-Хвощеватка | х. Б.-Хвощеватка | 407993,00 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | |||||||
38 | Тротуарные дорожки | сл Сагуны | 4196986,81 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | |||||||
Движимое имущество | ||||||||||||
39 | Автомобиль ВАЗ 21070 | сл Сагуны | 136660,40 | 136660,40 | 01.01.2006 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
40 | Автомобиль Нива | сл Сагуны | 332933,33 | 332933,33 | 01.10.2012 | Акт приема-передачи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
41 | Изгородь администрация | сл Сагуны | 71153,00 | 54820,28 | 01.06.2013 | Договор купли-продажи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
42 | Частотный преобразователь | сл Сагуны | 99700 | 56971,2 | 31.12.2014 | Договор купли-продажи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
43 | Electro-voice ZLX-15P Активный двухполосный, 15+1,90*60, встроенный усилитель на 1000 Вт класс D № 1 | сл Сагуны | 54000 | 23400 | 24.10.2016 | Договор купли-продажи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
44 | Electro-voice ZLX-15P Активный двухполосный, 15+1,90*60, встроенный усилитель на 1000 Вт класс D № 2 | сл Сагуны | 54000 | 23400 | 24.10.2016 | Договор купли-продажи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
45 | Electro-voice ELX118P 18, встроенный усилитель на 700 Вт № 1 | сл Сагуны | 82700 | 35836,58 | 24.10.2016 | Договор купли-продажи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
46 | Electro-voice ELX118P 18, встроенный усилитель на 700 Вт № 2 | сл Сагуны | 82700 | 35836,58 | 24.10.2016 | Договор купли-продажи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
47 | Объектив Panasonic ET -EL T21 | сл Сагуны | 98850 | 21352,5 | 24.10.2016 | Договор купли-продажи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
48 | МW Viewscreen (4*3) 406*305 экран моторизованный | сл Сагуны | 169835 | 169835 | 24.10.2016 | Договор купли-продажи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
49 | Panasonic PT-EX600E проектор с яркостью 6000 лм и разрешением 1024*768 (без лампы) | сл Сагуны | 98550 | 21417,5 | 24.10.2016 | Договор купли-продажи | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||||
Земельные участки | ||||||||||||
50 | Земельный участок для размещения сквера | х. Б.-Хвощеватка | 36:24:4500003:81 | 8000 | 9920 | 9920 | 06.08.2015 | 36-36/025-36/025/017/2015/761/1 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
51 | Земельный участок для размещения свалки | Воронежская область, Подгоренский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 36:24:7900004 | 36:24:7900004:144 | 6879+/-726 | 1011556,95 | 1011556,95 | 36/025/2018-1 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | |||
52 | Земельный участок для размещения кладбища | Воронежская область, Подгоренский район, сл. Сагуны, ул. Базарная, 1 б | 36:24:0000000:2077 | 17745+/-93 | 7003596,6 | 7003596,6 | 36/025/2018-2 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | |||
53 | Земельный участок для размещения сквера | Воронежская область, Подгоренский район, сл. Сагуны, ул. Кирова, 43 | 36:24:4400002:85 | 8521+/-65 | 7996021,19 | 7996021,19 | 36:24:4400011:66-36/088/2019-6 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | |||
54 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, колхоз "Красный Путиловец" | 36:24:7900004:130 | 616700 | 195549,4 | 195549,4 | 23.10.2013 | 36-АД 074034 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
55 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, колхоз "Красный Путиловец" | 36:24:7900008:200 | 794200 | 2518328,78 | 2518328,78 | 23.10.2013 | 36-АД 074035 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
56 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, колхоз "Красный Путиловец" | 36:24:7900008:201 | 219900 | 697280,91 | 697280,91 | 23.10.2013 | 36-АД 074036 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
57 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, колхоз "Красный Путиловец" | 36:24:7900008:202 | 403600 | 1279775,24 | 1279775,24 | 23.10.2013 | 36-АД 074037 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
58 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, колхоз "Красный Путиловец" | 36:24:7900008:203 | 265000 | 840288,5 | 840288,5 | 23.10.2013 | 36-АД 074038 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
59 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, колхоз "Красный Путиловец" | 36:24:7900008:190 | 356900 | 1131694,21 | 1131694,21 | 23.10.2013 | 36-АД 074039 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
60 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, колхоз "Красный Путиловец" | 36:24:7800003:87 | 464600 | 1473200,14 | 1474200,14 | 23.10.2013 | 36-АД 074040 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
61 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, колхоз "Красный Путиловец" | 36:24:7900003:88 | 593900 | 1883197,51 | 1883197,51 | 23.10.2013 | 36-АД 074041 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
62 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, колхоз "Красный Путиловец" | 36:24:7900004:131 | 270600 | 858045,54 | 858045,54 | 23.10.2013 | 36-АД 074042 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
63 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, колхоз "Красный Путиловец" | 36:24:7900007:208 | 450700 | 1429124,63 | 1429124,63 | 23.10.2013 | 36-АД 074043 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
64 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, колхоз "Красный Путиловец" | 36:24:7900008:191 | 176700 | 560298,03 | 560298,03 | 23.10.2016 | 36-АД 074044 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
65 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, в западной части кадастрового квартала 36:24:7900002 | 36:24:7900002:180 | 70200 | 222597,18 | 222597,18 | 18.09.2013 | 36-АД 073300 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
66 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, в юго-западной части кадастрового квартала 36:24:7900002 | 36:24:7900002:181 | 391200 | 1240456,08 | 1240456,08 | 18.09.2013 | 36-АД 073303 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
67 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, в южной части кадастрового квартала 36:24:7900002 | 36:24:7900002:182 | 329700 | 1045445,73 | 1045445,73 | 18.09.2013 | 36-АД 073302 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
68 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, в центральной части кадастрового квартала 36:24:7900002 | 36:24:7900002:183 | 97000 | 307577,3 | 307577,3 | 18.09.2013 | 36-АД 073305 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
69 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, в центральной части кадастрового квартала 36:24:7900002 | 36:24:7900002:184 | 289100 | 916707,19 | 916707,19 | 18.09.2013 | 36-АД 073301 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
70 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, в северо-западной части кадастрового квартала 36:24:7900005 | 36:24:7900005:108 | 64300 | 203888,87 | 203888,87 | 18.09.2016 | 36-АД 073315 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
71 | Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х использования | Воронежская область, Подгоренский район, в западной части кадастрового квартала 36:24:7900005 | 36:24:7900005:109 | 72400 | 229573,16 | 229573,16 | 18.09.2016 | 36-АД 073304 | Сагуновское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Не зарегистрировано | ||
Глава Сагуновского сельского поселения | Л.А. Журавлева | |||||||||||
Главный бухгалтер | Е.В. Рогова |
Дата создания: 23.07.2019 14:54