Сведения о численности и расходах на оплату труда с начислениями в Сагуновском сельском поселении за 4 квартал 2022 года
28.12.2022
Сведения | |||||||||||||
о численности и расходах на оплату труда с начисленичми в Сагуновском сельском поселении Подгоренского муниципального района | |||||||||||||
на 01.01.2023 г | |||||||||||||
тыс.руб | |||||||||||||
Наименование муниципального образования | Штатная численность на последнюю дату отчетного периода (ед.) | Фактическая численность на последнюю дату отчетного периода (чел.) | Норматив на оплату труда, на 2022 год | Норматив на отчетную дату | Фактические расходы за 2022 год | Отклонения (+экономия; - перерасход) | Примечание | ||||||
4 квартал 2022 г. | 4 квартал 2021 г. | 4 квартал 2022 г. | 4 квартал 2021 г. | ||||||||||
мун. служ | служ | мун. служ | служ | мун. служ | служ | мун. служ | служ | ||||||
Сагуновское с.п. | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 794,0 | 1 794,0 | 1 302,6 | 491,4 | Экономия фонда заработной платы |
Глава администрации Сагуновского сельского поселения | Л.А. Журавлёва | ||||||||||||
Исп. Чернышова 53-1-73 |
Дата создания: 28.12.2022 08:27
Дата последнего изменения: 28.12.2022 08:27