Сведения о численности и расходах на оплату труда с начислениями в Сагуновском сельском поселении Подгоренского муниципального района за 1 квартал 2022 года
27.12.2022
Сведения | |||||||||||||
о численности и расходах на оплату труда с начисленичми в Сагуновском сельском поселении Подгоренского муниципального района | |||||||||||||
на 01.04.2022 г | |||||||||||||
тыс.руб | |||||||||||||
Наименование муниципального образования | Штатная численность на последнюю дату отчетного периода (ед.) | Фактическая численность на последнюю дату отчетного периода (чел.) | Норматив на оплату труда, на 2022 год | Норматив на отчетную дату | Фактические расходы за 1 квартал 2022 года | Отклонения (+экономия; - перерасход) | Примечание | ||||||
1 квартал 2022 г. | 1 квартал 2021 г. | 1 квартал 2022 г. | 1 квартал 2021 г. | ||||||||||
мун. служ | служ | мун. служ | служ | мун. служ | служ | мун. служ | служ | ||||||
Сагуновское с.п. | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 794,0 | 448,5 | 265,4 | 183,1 | Экономия фонда заработной платы |
Глава администрации Сагуновского сельского поселения | Л.А. Журавлёва | ||||||||||||
Исп. Чернышова 53-1-73 |
Дата создания: 27.12.2022 15:21
Дата последнего изменения: 27.12.2022 15:21