Сведения Сведения о численности и расходах на оплату труда с начислениями в Сагуновском сельском поселении Подгоренского муниципального района за 4 квартал 2021 года
27.12.2022
Сведения | |||||||||||||
о численности и расходах на оплату труда с начисленичми в Сагуновском сельском поселении Подгоренского муниципального района | |||||||||||||
на 01.01.2022 г | |||||||||||||
тыс.руб | |||||||||||||
Наименование муниципального образования | Штатная численность на последнюю дату отчетного периода (ед.) | Фактическая численность на последнюю дату отчетного периода (чел.) | Норматив на оплату труда, на 2021 год | Норматив на отчетную дату | Фактические расходы за 12 месяцев 2021 года | Отклонения (+экономия; - перерасход) | Примечание | ||||||
4 квартал 2021 г. | 4 квартал 2020 г. | 4 квартал 2021 г. | 4 квартал 2020г. | ||||||||||
мун. служ | служ | мун. служ | служ | мун. служ | служ | мун. служ | служ | ||||||
Сагуновское с.п. | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1 643,0 | 1 643,0 | 1 215,5 | 427,5 | Экономия фонда заработной платы |
Глава администрации Сагуновского сельского поселения | Л.А. Журавлёва | ||||||||||||
Исп. Чернышова 53-1-73 |
Дата создания: 27.12.2022 15:20
Дата последнего изменения: 27.12.2022 15:20