Сведения о численности и расходах на оплату труда с начислениями на 01.01.2021 года
11.02.2021
Сведения | ||||||||||||||
о численности и расходах на оплату труда с начисленичми в Сагуновском сельском поселении Подгоренского муниципального района | ||||||||||||||
на 01.01.2021 г | ||||||||||||||
тыс.руб | ||||||||||||||
Наименование муниципального образования | Штатная численность на последнюю дату отчетного периода (ед.) | Фактическая численность на последнюю дату отчетного периода (ед.) | Норматив на оплату труда, на 2020 год | Норматив на отчетную дату | Фактические расходы за 12 месяцев 2020 года | Отклонения (+экономия; - перерасход) | Примечание | |||||||
4 квартал 2020 г. | 3 квартал 2019 г. | 4 квартал 2020 г. | 3 квартал 2019г. | |||||||||||
мун. служ | служ | мун. служ | служ | мун. служ | служ | мун. служ | служ | |||||||
Сагуновское с.п. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1607,0 | 1607,0 | 1189,8 | 417,2 | Экономия фонда заработной платы | |
Глава администрации Сагуновского сельского поселения | Л.А. Журавлёва | |||||||||||||
Исп. Рогова 57 4 31 |
Дата создания: 11.02.2021 10:40
Дата последнего изменения: 11.02.2021 10:40