Модели телевизоров и приемников принимающих цэтв
по состоянию на 09.06.2018 г. | |||||||||
![]() |
|||||||||
Модели телевизионных приёмников с тюнером DVB-T2 | |||||||||
ТВ (с тюнером DVB-T2) 2240 Из них поддерживают: - DVB-S2 – 1110 - HbbTV – 855 - кодек Н.265 – 628 |
|||||||||
№ | Марка | Модель (DVB-T2) | Диагональ | Разрешение HD | Тип | DVB-S2 | HbbTV | Цена, руб. | |
1 | LG | 20MT48VF | 20" (51 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 7 384 | |
2 | LG | 22LH450V | 21.5" (55 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 9 860 | |
3 | LG | 22MT49VF | 21.5" (55 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 9 480 | |
4 | LG | 22MT48VF | 22" (56 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 11 990 | |
5 | LG | 22MT58VF-PZ | 22" (56 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 9 990 | |
6 | LG | 22MT55V | 22" (56 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 8 750 | |
7 | LG | 22LB491U | 22" (56 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 11 650 | |
8 | LG | 24LJ480U | 23.6" (60 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 12 250 | |
9 | LG | 24MT49VF | 23.6" (60 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 9 395 | |
10 | LG | 24MT49VW-WZ | 23.6" (60 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 11 490 | |
11 | LG | 24LF450U | 24" (61 см) | 720p HD | ЖК | отсутствует | 12 990 | ||
12 | LG | 24LH451U | 24" (61 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 9 630 | |
13 | LG | 24LH480U | 24" (61 см) | 720p HD | ЖК | отсутствует | 20 000 | ||
14 | LG | 24MT48VF-PZ | 24" (61 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 11 990 | |
15 | LG | 24MT49S-PZ | 24" (61 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 11 764 | |
16 | LG | 24MT58VF-PZ | 24" (61 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 12 200 | |
17 | LG | 24MT57V-P | 24" (61 см) | 1080p Full HD | ЖК | отсутствует | 11 980 | ||
18 | LG | 26LN450U | 26" (66 см) | 720p HD | ЖК | отсутствует | 11 760 | ||
19 | LG | 27MT58VF-PZ | 27" (69 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 17 390 | |
20 | LG | 27MT75S | 27" (69 см) | 1080p Full HD | ЖК | отсутствует | 16 980 | ||
21 | LG | 28LW341C | 27.5" (70 см) | 720p HD | ЖК | отсутствует | 18 449 | ||
22 | LG | 28MT49VW-WZ | 27.5" (70 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 13 882 | |
23 | LG | 28LF450U | 28" (71 см) | 720p HD | ЖК | отсутствует | 19 900 | ||
24 | LG | 28LH451U | 28" (71 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 11 590 | |
25 | LG | 28LH491U | 28" (71 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 18 900 | |
26 | LG | 28LK480U | 28" (71 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 14 340 | |
27 | LG | 28MT42VF-PZ | 28" (71 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 11 953 | |
28 | LG | 28MT48VF-PZ | 28" (71 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 12 390 | |
29 | LG | 28MT49S-PZ | 28" (71 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 14 381 | |
30 | LG | 28MT49VF | 28" (71 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 11 558 | |
31 | LG | 32LH530V | 31.5" (80 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 16 900 | |
32 | LG | 32LH570U | 31.5" (80 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 13 280 | |
33 | LG | 32LJ501U | 31.5" (80 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 13 760 | |
34 | LG | 32LJ510U | 31.5" (80 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 12 810 | |
35 | LG | 32LJ594U | 31.5" (80 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 15 360 | |
36 | LG | 32LJ610V | 31.5" (80 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 18 150 | |
37 | LG | 32LJ622V | 31.5" (80 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 18 700 | |
38 | LG | 32LK500B | 31.5" (80 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 13 650 | |
39 | LG | 32LK510B | 31.5" (80 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 13 490 | |
40 | LG | 32LK519B | 31.5" (80 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 13 790 | |
41 | LG | 32LK615B | 31.5" (80 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 18 100 | |
42 | LG | 32LK6190 | 31.5" (80 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 20 500 | |
43 | LG | 32LK6200 | 31.5" (80 см) | 1080p Full HD | ЖК | Smart TV, Wi-Fi | 28 812 | ||
44 | LG | 32LV340C | 31.5" (80 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 17 123 | |
45 | LG | 32LV761H | 31.5" (80 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 28 514 | |
46 | LG | 32LB561V | 32" (81 см) | 1080p Full HD | ЖК | отсутствует | 23 900 | ||
47 | LG | 32LB563U | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 16 490 | |
48 | LG | 32LB650V | 32" (81 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV, Wi-Fi | 34 600 | ||
49 | LG | 32LB652V | 32" (81 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 38 250 | |
50 | LG | 32LB653V | 32" (81 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 36 450 | |
51 | LG | 32LF510U | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 14 454 | |
52 | LG | 32LF550U | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | отсутствует | 16 850 | ||
53 | LG | 32LF560U | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 21 900 | |
54 | LG | 32LF562V | 32" (81 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 17 450 | |
55 | LG | 32LF564U | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 17 450 | |
56 | LG | 32LF620U | 32" (81 см) | 720p HD | 3D ЖК | есть | отсутствует | 29 900 | |
57 | LG | 32LF652V | 32" (81 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 38 250 | |
58 | LG | 32LF653V | 32" (81 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 36 450 | |
59 | LG | 32LH500D | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | отсутствует | 15 800 | ||
60 | LG | 32LH510U | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 14 990 | |
61 | LG | 32LH513U | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 12 190 | |
62 | LG | 32LH519U | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | отсутствует | 12 410 | ||
63 | LG | 32LH520U | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | отсутствует | 17 930 | ||
64 | LG | 32LH595U | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 18 900 | |
65 | LG | 32LH609V | 32" (81 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 24 500 | |
66 | LG | 32LJ500U | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 12 901 | |
67 | LG | 32LJ500V | 32" (81 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 14 401 | |
68 | LG | 32LJ519U | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 12 300 | |
69 | LG | 32LJ600U | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 15 191 | |
70 | LG | 32LV300C | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 14 667 | |
71 | LG | 32LW300C | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 15 385 | |
72 | LG | 32LW340C | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | отсутствует | 21 990 | ||
73 | LG | 32LX308C | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | есть | отсутствует | 25 090 | |
74 | LG | 32LA621V | 32" (81 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV Wi-Fi | 24 500 | ||
75 | LG | 32LB570U | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | отсутствует | 23 680 | ||
76 | LG | 32LF630V | 32" (81 см) | 1080p Full HD | ЖК | Smart TV Wi-Fi | 25 970 | ||
77 | LG | 32LB572V | 32" (81 см) | 1080p Full HD | ЖК | Smart TV | 27 800 | ||
78 | LG | 32LB551U | 32" (81 см) | 720p HD | ЖК | отсутствует | 24 600 | ||
79 | LG | 32LS561T | 32" (81 см) | 1080p Full HD | ЖК | отсутствует | 28 200 | ||
80 | LG | 32LN655V | 32" (81 см) | 1080p Full HD | ЖК | Smart TV Wi-Fi | 24 900 | ||
81 | LG | 39LB650V | 39" (99 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 36 900 | |
82 | LG | 39LN540V | 39" (99 см) | 1080p Full HD | ЖК | отсутствует | 36 700 | ||
83 | LG | 39LB561V | 39" (99 см) | 1080p Full HD | ЖК | отсутствует | 34 800 | ||
84 | LG | 40LF634V | 40" (102 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 33 900 | |
85 | LG | 40LF634V | 40" (102 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV (webOS), Wi-Fi | 33 900 | |
86 | LG | 40LF570V | 40" (102 см) | 1080p Full HD | ЖК | отсутствует | 33 650 | ||
87 | LG | 42LB563V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 23 000 | |
88 | LG | 42LB620V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | отсутствует | 28 000 | ||
89 | LG | 42LB631V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | ЖК | Smart TV, Wi-Fi | 32 900 | ||
90 | LG | 42LB650V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV, Wi-Fi | 38 500 | ||
91 | LG | 42LB652V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 37 500 | |
92 | LG | 42LB653V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV, Wi-Fi | 39 900 | ||
93 | LG | 42LB671V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 42 000 | |
94 | LG | 42LB675V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 29 000 | |
95 | LG | 42LB677V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV, Wi-Fi | 42 500 | ||
96 | LG | 42LB720V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 39 500 | |
97 | LG | 42LF550V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 26 900 | |
98 | LG | 42LF562V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 20 000 | |
99 | LG | 42LF652V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV, Wi-Fi | 36 700 | ||
100 | LG | 42LF653V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV, Wi-Fi | 35 300 | ||
101 | LG | 42UB828V | 42" (107 см) | 4K UHD | ЖК | Smart TV, Wi-Fi | 29 000 | ||
102 | LG | 42LM669T | 42" (107 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV Wi-Fi | 31 400 | ||
103 | LG | 42LB690V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV Wi-Fi | 36 900 | ||
104 | LG | 42LM761T | 42" (107 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV Wi-Fi | 35 800 | ||
105 | LG | 42LB569V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | ЖК | отсутствует | 31 200 | ||
106 | LG | 42LA741V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV Wi-Fi | 33 300 | ||
107 | LG | 42LA669V | 42" (107 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV Wi-Fi | 36 500 | ||
108 | LG | 42LS562T | 42" (107 см) | 1080p Full HD | ЖК | отсутствует | 34 800 | ||
109 | LG | 42LM620T | 42" (107 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV | 32 450 | ||
110 | LG | 43LH570V | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 22 100 | |
111 | LG | 43LJ515V | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 20 054 | |
112 | LG | 43LJ594V | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 22 410 | |
113 | LG | 43LJ595V | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 23 160 | |
114 | LG | 43LJ622V | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 26 000 | |
115 | LG | 43LK5000 | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 20 750 | |
116 | LG | 43LK5100 | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 23 990 | |
117 | LG | 43LK5910 | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 27 790 | |
118 | LG | 43LK5990 | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 24 240 | |
119 | LG | 43LK6000 | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 24 520 | |
120 | LG | 43LK6100 | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 25 980 | |
121 | LG | 43LK6200 | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 26 680 | |
122 | LG | 43LV340C | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 24 057 | |
123 | LG | 43LV541H | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | отсутствует | 38 064 | ||
124 | LG | 43LV640S | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | Smart TV, Wi-Fi | 38 121 | ||
125 | LG | 43LV761H | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | Smart TV, Wi-Fi | 30 620 | ||
126 | LG | 43LW641H | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 23 896 | |
127 | LG | 43SK7900 | 42.5" (108 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 37 690 | |
128 | LG | 43UJ630V | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 22 910 | |
129 | LG | 43UJ631V | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 26 951 | |
130 | LG | 43UJ634V | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 24 990 | |
131 | LG | 43UJ635V | 42.5" (108 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV (webOS), Wi-Fi | 31 000 | |
132 | LG | 43UJ639V | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 24 101 | |
133 | LG | 43UJ651V | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 27 100 | |
134 | LG | 43UJ655V | 42.5" (108 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 29 800 | |
135 | LG | 43UJ670V | 42.5" (108 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 29 599 | |
136 | LG | 43UJ675V | 42.5" (108 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 30 100 | |
137 | LG | 43UJ750V | 42.5" (108 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 44 850 | |
138 | LG | 43UK6300 | 42.5" (108 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 27 580 | |
139 | LG | 43UK6390 | 42.5" (108 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 28 970 | |
140 | LG | 43UK6450 | 42.5" (108 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 29 050 | |
141 | LG | 43UK6510 | 42.5" (108 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 30 390 | |
142 | LG | 43UK6550 | 42.5" (108 см) | 4K UHD | ЖК | Smart TV, Wi-Fi | 36 910 | ||
143 | LG | 43UK6710 | 42.5" (108 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 32 300 | |
144 | LG | 43UK6750 | 42.5" (108 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 41 200 | |
145 | LG | 43UV661H | 42.5" (108 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 38 110 | |
146 | LG | 43LW540S | 42.8" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 38 396 | |
147 | LG | 43LF510V | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | отсутствует | 18 000 | ||
148 | LG | 43LF570V | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 29 600 | |
149 | LG | 43LF570V | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 29 600 | |
150 | LG | 43LF590V | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV (webOS), Wi-Fi | 29 300 | |
151 | LG | 43LH500T | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | отсутствует | 25 990 | ||
152 | LG | 43LH510V | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 23 490 | |
153 | LG | 43LH520V | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 19 310 | |
154 | LG | 43LH541V | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 19 000 | |
155 | LG | 43LH595V | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | отсутствует | 22 500 | ||
156 | LG | 43LH604V | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 24 850 | |
157 | LG | 43LJ500V | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 19 320 | |
158 | LG | 43LJ510V | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 20 130 | |
159 | LG | 43LJ519V | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 19 591 | |
160 | LG | 43LJ610V | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 24 199 | |
161 | LG | 43LV300C | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 23 250 | |
162 | LG | 43LW340C | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 27 633 | |
163 | LG | 43UF640V | 43" (109 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 29 000 | |
164 | LG | 43UF771V | 43" (109 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV (webOS), Wi-Fi | 30 600 | |
165 | LG | 43UH603V | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 23 000 | |
166 | LG | 43UH610V | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 26 000 | |
167 | LG | 43UH619V | 43" (109 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 26 900 | |
168 | LG | 43UH651V | 43" (109 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 29 300 | |
169 | LG | 43UH656V | 43" (109 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 37 450 | |
170 | LG | 43UH755V | 43" (109 см) | 4K UHD | ЖК | Smart TV, Wi-Fi | 36 980 | ||
171 | LG | 43UJ740V | 43" (109 см) | 4K UHD | ЖК | Smart TV, Wi-Fi | 37 590 | ||
172 | LG | 43UW761H | 43" (109 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 43 228 | |
173 | LG | 43UF771V | 43" (109 см) | 4K UHD | ЖК | Smart TV Wi-Fi | 45 900 | ||
174 | LG | 47LB650V | 47" (119 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 48 500 | |
175 | LG | 47LB671V | 47" (119 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 51 200 | |
176 | LG | 47LB677V | 47" (119 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 54 400 | |
177 | LG | 47LB720V | 47" (119 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV, Wi-Fi | 39 000 | ||
178 | LG | 47LB679V | 47" (119 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV Wi-Fi | 49 500 | ||
179 | LG | 47LA667V | 47" (119 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV Wi-Fi | 46 300 | ||
180 | LG | 47LA691V | 47" (119 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV Wi-Fi | 47 680 | ||
181 | LG | 47LB690V | 47" (119 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV Wi-Fi | 49 600 | ||
182 | LG | 47LB652V | 47" (119 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV Wi-Fi | 50 400 | ||
183 | LG | 47LN613V | 47" (119 см) | 1080p Full HD | ЖК | Smart TV Wi-Fi | 46 300 | ||
184 | LG | 47LA644V | 47" (119 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV Wi-Fi | 51 700 | ||
185 | LG | 47LM761T | 47" (119 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV Wi-Fi | 53 600 | ||
186 | LG | 47LA621V | 47" (119 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV Wi-Fi | 52 150 | ||
187 | LG | 47LA710V | 47" (119 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | Smart TV Wi-Fi | 50 300 | ||
188 | LG | 49LJ515V | 48.5" (123 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 25 950 | |
189 | LG | 49LJ540V | 48.5" (123 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 27 199 | |
190 | LG | 49LJ594V | 48.5" (123 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 27 390 | |
191 | LG | 49LJ595V | 48.5" (123 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 28 450 | |
192 | LG | 49LK5100 | 48.5" (123 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 27 700 | |
193 | LG | 49LK5910 | 48.5" (123 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 29 500 | |
194 | LG | 49LK6000 | 48.5" (123 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 33 231 | |
195 | LG | 49LK6100 | 48.5" (123 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 33 270 | |
196 | LG | 49LK6200 | 48.5" (123 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 42 990 | |
197 | LG | 49LV340C | 48.5" (123 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 35 173 | |
198 | LG | 49LV640S | 48.5" (123 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 40 255 | |
199 | LG | 49LV761H | 48.5" (123 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 47 534 | |
200 | LG | 49SK7900 | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 49 369 | |
201 | LG | 49SK8100 | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 61 698 | |
202 | LG | 49SK8500 | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 61 800 | |
203 | LG | 49UJ620V | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 29 950 | |
204 | LG | 49UJ630V | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 29 199 | |
205 | LG | 49UJ631V | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 27 921 | |
206 | LG | 49UJ634V | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 29 990 | |
207 | LG | 49UJ635V | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 39 000 | |
208 | LG | 49UJ639V | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 29 300 | |
209 | LG | 49UJ651V | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 36 420 | |
210 | LG | 49UJ655V | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 37 500 | |
211 | LG | 49UJ670V | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 36 170 | |
212 | LG | 49UJ675V | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 37 999 | |
213 | LG | 49UJ750V | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 46 500 | |
214 | LG | 49UK6300 | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 35 202 | |
215 | LG | 49UK6390 | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 36 797 | |
216 | LG | 49UK6450 | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 37 975 | |
217 | LG | 49UK7500 | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 46 900 | |
218 | LG | 49UK7550 | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 60 890 | |
219 | LG | 49UJ7507 | 48.5" (123 см) | 4K UHD | ЖК | есть | Smart TV Wi-Fi | 59 800 | |
220 | LG | 49LB628V | 49" (124 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | есть | отсутствует | 39 500 | |
221 | LG | 49LB629V | 49" (124 см) | 1080p Full HD | 3D ЖК | есть | отсутствует | 47 900 | |
222 | LG | 49LF510V | 49" (124 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 30 200 | |
223 | LG | 49LF540V | 49" (124 см) | 1080p Full HD | ЖК | отсутствует | 33 980 | ||
224 | LG | 49LF551C | 49" (124 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | отсутствует | 36 648 | |
225 | LG | 49LF590V | 49" (124 см) | 1080p Full HD | ЖК | есть | Smart TV, Wi-Fi | 42 390 | |
226 |